Préstamo Convencional
Te ofrecemos múltiples opciones en préstamos convencionales.
- Préstamo CONVENCIONAL
- Calculadora
- Originadores


- Compraventa
- Construcción
- Refinanciamiento
Calculadora Hipotecaria
**Note: For exceeding 120 no. of payments, a group of 12 payments will be combined into a single payment number for better chart visibility.
Period | Payment | Interest | Balance |
---|---|---|---|
1 | -$142 | $99 (Advanced) | $29857 |
2 | -$142 | $99 | $29814 |
3 | -$142 | $99 | $29771 |
4 | -$142 | $99 | $29728 |
5 | -$142 | $99 | $29685 |
6 | -$142 | $98 | $29641 |
7 | -$142 | $98 | $29597 |
8 | -$142 | $98 | $29553 |
9 | -$142 | $98 | $29509 |
10 | -$142 | $98 | $29465 |
11 | -$142 | $98 | $29421 |
12 | -$142 | $98 | $29377 |
13 | -$142 | $97 | $29332 |
14 | -$142 | $97 | $29287 |
15 | -$142 | $97 | $29242 |
16 | -$142 | $97 | $29197 |
17 | -$142 | $97 | $29152 |
18 | -$142 | $97 | $29107 |
19 | -$142 | $97 | $29062 |
20 | -$142 | $96 | $29016 |
21 | -$142 | $96 | $28970 |
22 | -$142 | $96 | $28924 |
23 | -$142 | $96 | $28878 |
24 | -$142 | $96 | $28832 |
25 | -$142 | $96 | $28786 |
26 | -$142 | $95 | $28739 |
27 | -$142 | $95 | $28692 |
28 | -$142 | $95 | $28645 |
29 | -$142 | $95 | $28598 |
30 | -$142 | $95 | $28551 |
31 | -$142 | $95 | $28504 |
32 | -$142 | $95 | $28457 |
33 | -$142 | $94 | $28409 |
34 | -$142 | $94 | $28361 |
35 | -$142 | $94 | $28313 |
36 | -$142 | $94 | $28265 |
37 | -$142 | $94 | $28217 |
38 | -$142 | $94 | $28169 |
39 | -$142 | $93 | $28120 |
40 | -$142 | $93 | $28071 |
41 | -$142 | $93 | $28022 |
42 | -$142 | $93 | $27973 |
43 | -$142 | $93 | $27924 |
44 | -$142 | $93 | $27875 |
45 | -$142 | $92 | $27825 |
46 | -$142 | $92 | $27775 |
47 | -$142 | $92 | $27725 |
48 | -$142 | $92 | $27675 |
49 | -$142 | $92 | $27625 |
50 | -$142 | $92 | $27575 |
51 | -$142 | $91 | $27524 |
52 | -$142 | $91 | $27473 |
53 | -$142 | $91 | $27422 |
54 | -$142 | $91 | $27371 |
55 | -$142 | $91 | $27320 |
56 | -$142 | $91 | $27269 |
57 | -$142 | $90 | $27217 |
58 | -$142 | $90 | $27165 |
59 | -$142 | $90 | $27113 |
60 | -$142 | $90 | $27061 |
61 | -$142 | $90 | $27009 |
62 | -$142 | $90 | $26957 |
63 | -$142 | $89 | $26904 |
64 | -$142 | $89 | $26851 |
65 | -$142 | $89 | $26798 |
66 | -$142 | $89 | $26745 |
67 | -$142 | $89 | $26692 |
68 | -$142 | $88 | $26638 |
69 | -$142 | $88 | $26584 |
70 | -$142 | $88 | $26530 |
71 | -$142 | $88 | $26476 |
72 | -$142 | $88 | $26422 |
73 | -$142 | $88 | $26368 |
74 | -$142 | $87 | $26313 |
75 | -$142 | $87 | $26258 |
76 | -$142 | $87 | $26203 |
77 | -$142 | $87 | $26148 |
78 | -$142 | $87 | $26093 |
79 | -$142 | $86 | $26037 |
80 | -$142 | $86 | $25981 |
81 | -$142 | $86 | $25925 |
82 | -$142 | $86 | $25869 |
83 | -$142 | $86 | $25813 |
84 | -$142 | $86 | $25757 |
85 | -$142 | $85 | $25700 |
86 | -$142 | $85 | $25643 |
87 | -$142 | $85 | $25586 |
88 | -$142 | $85 | $25529 |
89 | -$142 | $85 | $25472 |
90 | -$142 | $84 | $25414 |
91 | -$142 | $84 | $25356 |
92 | -$142 | $84 | $25298 |
93 | -$142 | $84 | $25240 |
94 | -$142 | $84 | $25182 |
95 | -$142 | $83 | $25123 |
96 | -$142 | $83 | $25064 |
97 | -$142 | $83 | $25005 |
98 | -$142 | $83 | $24946 |
99 | -$142 | $83 | $24887 |
100 | -$142 | $82 | $24827 |
101 | -$142 | $82 | $24767 |
102 | -$142 | $82 | $24707 |
103 | -$142 | $82 | $24647 |
104 | -$142 | $82 | $24587 |
105 | -$142 | $81 | $24526 |
106 | -$142 | $81 | $24465 |
107 | -$142 | $81 | $24404 |
108 | -$142 | $81 | $24343 |
109 | -$142 | $81 | $24282 |
110 | -$142 | $80 | $24220 |
111 | -$142 | $80 | $24158 |
112 | -$142 | $80 | $24096 |
113 | -$142 | $80 | $24034 |
114 | -$142 | $80 | $23972 |
115 | -$142 | $79 | $23909 |
116 | -$142 | $79 | $23846 |
117 | -$142 | $79 | $23783 |
118 | -$142 | $79 | $23720 |
119 | -$142 | $79 | $23657 |
120 | -$142 | $78 | $23593 |
121 | -$142 | $78 | $23529 |
122 | -$142 | $78 | $23465 |
123 | -$142 | $78 | $23401 |
124 | -$142 | $78 | $23337 |
125 | -$142 | $77 | $23272 |
126 | -$142 | $77 | $23207 |
127 | -$142 | $77 | $23142 |
128 | -$142 | $77 | $23077 |
129 | -$142 | $76 | $23011 |
130 | -$142 | $76 | $22945 |
131 | -$142 | $76 | $22879 |
132 | -$142 | $76 | $22813 |
133 | -$142 | $76 | $22747 |
134 | -$142 | $75 | $22680 |
135 | -$142 | $75 | $22613 |
136 | -$142 | $75 | $22546 |
137 | -$142 | $75 | $22479 |
138 | -$142 | $74 | $22411 |
139 | -$142 | $74 | $22343 |
140 | -$142 | $74 | $22275 |
141 | -$142 | $74 | $22207 |
142 | -$142 | $74 | $22139 |
143 | -$142 | $73 | $22070 |
144 | -$142 | $73 | $22001 |
145 | -$142 | $73 | $21932 |
146 | -$142 | $73 | $21863 |
147 | -$142 | $72 | $21793 |
148 | -$142 | $72 | $21723 |
149 | -$142 | $72 | $21653 |
150 | -$142 | $72 | $21583 |
151 | -$142 | $71 | $21512 |
152 | -$142 | $71 | $21441 |
153 | -$142 | $71 | $21370 |
154 | -$142 | $71 | $21299 |
155 | -$142 | $70 | $21227 |
156 | -$142 | $70 | $21155 |
157 | -$142 | $70 | $21083 |
158 | -$142 | $70 | $21011 |
159 | -$142 | $70 | $20939 |
160 | -$142 | $69 | $20866 |
161 | -$142 | $69 | $20793 |
162 | -$142 | $69 | $20720 |
163 | -$142 | $69 | $20647 |
164 | -$142 | $68 | $20573 |
165 | -$142 | $68 | $20499 |
166 | -$142 | $68 | $20425 |
167 | -$142 | $68 | $20351 |
168 | -$142 | $67 | $20276 |
169 | -$142 | $67 | $20201 |
170 | -$142 | $67 | $20126 |
171 | -$142 | $67 | $20051 |
172 | -$142 | $66 | $19975 |
173 | -$142 | $66 | $19899 |
174 | -$142 | $66 | $19823 |
175 | -$142 | $66 | $19747 |
176 | -$142 | $65 | $19670 |
177 | -$142 | $65 | $19593 |
178 | -$142 | $65 | $19516 |
179 | -$142 | $65 | $19439 |
180 | -$142 | $64 | $19361 |
181 | -$142 | $64 | $19283 |
182 | -$142 | $64 | $19205 |
183 | -$142 | $64 | $19127 |
184 | -$142 | $63 | $19048 |
185 | -$142 | $63 | $18969 |
186 | -$142 | $63 | $18890 |
187 | -$142 | $62 | $18810 |
188 | -$142 | $62 | $18730 |
189 | -$142 | $62 | $18650 |
190 | -$142 | $62 | $18570 |
191 | -$142 | $61 | $18489 |
192 | -$142 | $61 | $18408 |
193 | -$142 | $61 | $18327 |
194 | -$142 | $61 | $18246 |
195 | -$142 | $60 | $18164 |
196 | -$142 | $60 | $18082 |
197 | -$142 | $60 | $18000 |
198 | -$142 | $60 | $17918 |
199 | -$142 | $59 | $17835 |
200 | -$142 | $59 | $17752 |
201 | -$142 | $59 | $17669 |
202 | -$142 | $58 | $17585 |
203 | -$142 | $58 | $17501 |
204 | -$142 | $58 | $17417 |
205 | -$142 | $58 | $17333 |
206 | -$142 | $57 | $17248 |
207 | -$142 | $57 | $17163 |
208 | -$142 | $57 | $17078 |
209 | -$142 | $56 | $16992 |
210 | -$142 | $56 | $16906 |
211 | -$142 | $56 | $16820 |
212 | -$142 | $56 | $16734 |
213 | -$142 | $55 | $16647 |
214 | -$142 | $55 | $16560 |
215 | -$142 | $55 | $16473 |
216 | -$142 | $54 | $16385 |
217 | -$142 | $54 | $16297 |
218 | -$142 | $54 | $16209 |
219 | -$142 | $54 | $16121 |
220 | -$142 | $53 | $16032 |
221 | -$142 | $53 | $15943 |
222 | -$142 | $53 | $15854 |
223 | -$142 | $52 | $15764 |
224 | -$142 | $52 | $15674 |
225 | -$142 | $52 | $15584 |
226 | -$142 | $51 | $15493 |
227 | -$142 | $51 | $15402 |
228 | -$142 | $51 | $15311 |
229 | -$142 | $51 | $15220 |
230 | -$142 | $50 | $15128 |
231 | -$142 | $50 | $15036 |
232 | -$142 | $50 | $14944 |
233 | -$142 | $49 | $14851 |
234 | -$142 | $49 | $14758 |
235 | -$142 | $49 | $14665 |
236 | -$142 | $48 | $14571 |
237 | -$142 | $48 | $14477 |
238 | -$142 | $48 | $14383 |
239 | -$142 | $47 | $14288 |
240 | -$142 | $47 | $14193 |
241 | -$142 | $47 | $14098 |
242 | -$142 | $46 | $14002 |
243 | -$142 | $46 | $13906 |
244 | -$142 | $46 | $13810 |
245 | -$142 | $46 | $13714 |
246 | -$142 | $45 | $13617 |
247 | -$142 | $45 | $13520 |
248 | -$142 | $45 | $13423 |
249 | -$142 | $44 | $13325 |
250 | -$142 | $44 | $13227 |
251 | -$142 | $44 | $13129 |
252 | -$142 | $43 | $13030 |
253 | -$142 | $43 | $12931 |
254 | -$142 | $43 | $12832 |
255 | -$142 | $42 | $12732 |
256 | -$142 | $42 | $12632 |
257 | -$142 | $42 | $12532 |
258 | -$142 | $41 | $12431 |
259 | -$142 | $41 | $12330 |
260 | -$142 | $41 | $12229 |
261 | -$142 | $40 | $12127 |
262 | -$142 | $40 | $12025 |
263 | -$142 | $40 | $11923 |
264 | -$142 | $39 | $11820 |
265 | -$142 | $39 | $11717 |
266 | -$142 | $39 | $11614 |
267 | -$142 | $38 | $11510 |
268 | -$142 | $38 | $11406 |
269 | -$142 | $38 | $11302 |
270 | -$142 | $37 | $11197 |
271 | -$142 | $37 | $11092 |
272 | -$142 | $36 | $10986 |
273 | -$142 | $36 | $10880 |
274 | -$142 | $36 | $10774 |
275 | -$142 | $35 | $10667 |
276 | -$142 | $35 | $10560 |
277 | -$142 | $35 | $10453 |
278 | -$142 | $34 | $10345 |
279 | -$142 | $34 | $10237 |
280 | -$142 | $34 | $10129 |
281 | -$142 | $33 | $10020 |
282 | -$142 | $33 | $9911 |
283 | -$142 | $33 | $9802 |
284 | -$142 | $32 | $9692 |
285 | -$142 | $32 | $9582 |
286 | -$142 | $31 | $9471 |
287 | -$142 | $31 | $9360 |
288 | -$142 | $31 | $9249 |
289 | -$142 | $30 | $9137 |
290 | -$142 | $30 | $9025 |
291 | -$142 | $30 | $8913 |
292 | -$142 | $29 | $8800 |
293 | -$142 | $29 | $8687 |
294 | -$142 | $28 | $8573 |
295 | -$142 | $28 | $8459 |
296 | -$142 | $28 | $8345 |
297 | -$142 | $27 | $8230 |
298 | -$142 | $27 | $8115 |
299 | -$142 | $27 | $8000 |
300 | -$142 | $26 | $7884 |
301 | -$142 | $26 | $7768 |
302 | -$142 | $25 | $7651 |
303 | -$142 | $25 | $7534 |
304 | -$142 | $25 | $7417 |
305 | -$142 | $24 | $7299 |
306 | -$142 | $24 | $7181 |
307 | -$142 | $23 | $7062 |
308 | -$142 | $23 | $6943 |
309 | -$142 | $23 | $6824 |
310 | -$142 | $22 | $6704 |
311 | -$142 | $22 | $6584 |
312 | -$142 | $21 | $6463 |
313 | -$142 | $21 | $6342 |
314 | -$142 | $21 | $6221 |
315 | -$142 | $20 | $6099 |
316 | -$142 | $20 | $5977 |
317 | -$142 | $19 | $5854 |
318 | -$142 | $19 | $5731 |
319 | -$142 | $19 | $5608 |
320 | -$142 | $18 | $5484 |
321 | -$142 | $18 | $5360 |
322 | -$142 | $17 | $5235 |
323 | -$142 | $17 | $5110 |
324 | -$142 | $17 | $4985 |
325 | -$142 | $16 | $4859 |
326 | -$142 | $16 | $4733 |
327 | -$142 | $15 | $4606 |
328 | -$142 | $15 | $4479 |
329 | -$142 | $14 | $4351 |
330 | -$142 | $14 | $4223 |
331 | -$142 | $14 | $4095 |
332 | -$142 | $13 | $3966 |
333 | -$142 | $13 | $3837 |
334 | -$142 | $12 | $3707 |
335 | -$142 | $12 | $3577 |
336 | -$142 | $11 | $3446 |
337 | -$142 | $11 | $3315 |
338 | -$142 | $11 | $3184 |
339 | -$142 | $10 | $3052 |
340 | -$142 | $10 | $2920 |
341 | -$142 | $9 | $2787 |
342 | -$142 | $9 | $2654 |
343 | -$142 | $8 | $2520 |
344 | -$142 | $8 | $2386 |
345 | -$142 | $7 | $2251 |
346 | -$142 | $7 | $2116 |
347 | -$142 | $7 | $1981 |
348 | -$142 | $6 | $1845 |
349 | -$142 | $6 | $1709 |
350 | -$142 | $5 | $1572 |
351 | -$142 | $5 | $1435 |
352 | -$142 | $4 | $1297 |
353 | -$142 | $4 | $1159 |
354 | -$142 | $3 | $1020 |
355 | -$142 | $3 | $881 |
356 | -$142 | $2 | $741 |
357 | -$142 | $2 | $601 |
358 | -$142 | $2 | $461 |
359 | -$142 | $1 | $320 |
360 | -$142 | $1 | $0 |
Originadores
JOSE A RIVERA RODRIGUEZ
NMLS ID #: 456554
Tel:787-315-2747
jrivera@cooporiental.com
NORMA TORRES ROSADO
NMLS ID #:1734101
tel:787-656-1050
Email:ntorres@cooporiental.com
EMILIO SANTOS PEREZ
NMLS ID #:619298
Tel:787-223-8119
esantos@cooporiental.com
Talonarios recientes que cubran un mes
ID con foto (vigente)
Tarjeta de Seguro Social
Últimas 2 planillas
Estados Bancarios de los últimos 3 meses
Contrato de Compraventa (si aplica)
Balance de Cancelación (si aplica)
*Otros documentos podrán ser requeridos



En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, estamos comprometidos a trabajar activamente para promover el bienestar social y económico de las comunidades que servimos.